Чиллер «Ангара» серии EBSV
Чиллеры «Ангара» –– мощные водоохладительные машины, производимые на основе немецких винтовых компрессоров Bitzer. Водоохладители серии EBSV работают на фреоне. Холодопроизводительность данных аппаратов от120 до 1800 кВт. Комплектующие к водным охладителям «Ангара» поставляются с заводов лучших европейских производителей.
Чиллеры «Ангара» серии EBSV оснащены водяным охлаждением конденсаторов, что позволяет получать большую холодопроизводительность при меньших затратах электроэнергии. Водные охладители «Ангара» используются для охлаждения ТПА (термопластавтоматов) , экструдеров, в системах кондиционирования и в центральных системах охлаждения в пищевой и химической промышленностях. Низкое потребление энергии и высокая холодопроизводительность, надёжность и компактность –– преимущества чиллеров «Ангара» серии EBSV на лицо.
| Модель | EBSV 50.1 |
EBSV 60.1 |
EBSV 70.1 |
EBSV 80.1 |
EBSV 90.1 |
EBSV 110.1 |
EBSV 125.1 |
EBSV 140.1 |
EBSV 180.1 |
EBSV 210.1 |
EBSV 240.1 |
EBSV 280.1 |
EBSV 300.1 |
EBSV 180.2 |
EBSV 210.2 |
EBSV 240.2 |
EBSV 280.2 |
EBSV 300.2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизвод-сть (кВт) при номинальных условиях1 | R22 | 127,8 | 160,0 | 187,9 | 216,6 | 248,3 | 309,4 | 352,7 | 406,4 | 531,2 | 610,8 | 701,3 | 780,1 | 878,0 | 1062,4 | 1221,6 | 1402,6 | 1560,2 | 1756,0 |
| R407С | 124,1 | 153,5 | 178,2 | 210,3 | 238,3 | 298,0 | 342,6 | 390,0 | 511,8 | 570,9 | 673,1 | 764,0 | 860,7 | 1023,6 | 1186,6 | 1346,2 | 1528,0 | 1721,4 | |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Номинальная мощность компрессора (кВт) | R22 | 31,2 | 38,1 | 43,6 | 51,7 | 57,8 | 68,7 | 80,5 | 90,5 | 115,9 | 136,8 | 153,4 | 174,2 | 195,1 | 231,8 | 273,6 | 306,8 | 348,4 | 390,2 |
| R407С | 29,7 | 36,5 | 42,5 | 49,3 | 55,4 | 66,9 | 76,8 | 86,7 | 112,9 | 129,5 | 146,9 | 167,2 | 187,3 | 225,8 | 261,2 | 293,8 | 334,4 | 374,6 | |
| Регулировка производительности компрессора | Плавная или 3х ступенчатая (на выбор) | Плавная или 4х ступенчатая (на выбор) | |||||||||||||||||
| Номинальный расход воды испарителя (м3/ч) | R22 | 21,98 | 27,52 | 32,31 | 37,25 | 42,70 | 53,21 | 60,66 | 69,90 | 91,36 | 105,05 | 120,62 | 134,17 | 151,01 | 182,73 | 210,11 | 241,24 | 268,35 | 302,03 |
| R407С | 21,34 | 26,40 | 30,65 | 36,17 | 40,98 | 51,25 | 58,92 | 67,08 | 88,02 | 98,19 | 115,77 | 131,40 | 148,04 | 176,05 | 204,09 | 231,54 | 262,81 | 296,08 | |
| Номинальный расход воды конденсатора (м3/ч) | 25,6 | 34,1 | 39,8 | 42,7 | 49,1 | 65,1 | 74,5 | 85,5 | 100,3 | 107,1 | 116,7 | 126,3 | 131,8 | 200,6 | 214,2 | 233,4 | 252,6 | 263,6 | |
| Количество контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Масса хладагента (кг) | R22 | 38 | 43 | 62 | 63 | 65 | 68 | 90 | 92 | 126 | 160 | 169 | 209 | 226 | 252 | 320 | 338 | 418 | 452 |
| R407С | 35 | 40 | 58 | 59 | 61 | 63 | 84 | 86 | 118 | 150 | 157 | 196 | 212 | 236 | 300 | 314 | 392 | 424 | |
| Содержание масла в системе (л) | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Уровень шума дБ(A)2 | 54 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | |
| Вес установки (кг) | 991 | 1089 | 1495 | 1544 | 1569 | 2052 | 2218 | 2301 | 2921 | 3174 | 3512 | 3907 | 4315 | 6148 | 6656 | 7330 | 8099 | 8935 | |
| Габаритные размеры (мм) | A | 2050 | 2250 | 2525 | 2750 | 2750 | 2800 | 2800 | 3000 | 3250 | 3400 | 3700 | 4050 | 4400 | 3800 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 |
| B | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| C | 1415 | 1415 | 1585 | 1585 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Размер подсоединения трубопровода | d1 | 2х2" | 2х2" | 2х2" | 2х2" | 2х2" | DN 100 |
DN 100 |
DN 100 |
DN 100 |
DN 125 |
DN 150 |
DN 150 |
DN 150 |
2x DN100 |
2x DN125 |
2x DN150 |
2x DN150 |
2x DN150 |
| d2 | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | DN 100 |
DN 100 |
DN 100 |
DN 100 |
DN 125 |
DN 150 |
DN 150 |
DN 150 |
2х DN100 |
2х DN125 |
2х DN150 |
2х DN150 |
2х DN150 |
|
1 – Данные при условиях: Тводы вход.= +12°С; Тводы выход.= +7°С; Т воды на входе в конденсатор= +28°С
2 – Данные при удалении от оборудования 10м.