Чиллеры с воздушным охлаждением серии GRS

Промышленные водоохладители с воздушным охлаждением конденсатора.
Простая и надежная конструкция Компактный дизайн Невысокая стоимость Встроенный гидромодуль
Заказать сейчас
Подробнее

Серия GRS

В чиллерах «АНГАРА» серии «GRS» устанавливается герметичный спиральный, полугерметичный поршневой или винтовой компрессор.

Все электрические соединения выполнены в соответствии с директивой 98/37/ЕС и стандарта EN 60204-1 и EN 60355.

Технические характеристики чиллеров серии GRS

Модель GRS 150 GRS 200 GRS 305 GRS 405 GRS 505 GRS 705 GRS 1005 GRS 1205 GRS 1505 GRS 2005 GRS 2505
Температура кипения, °С 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5
Холодопроизводительность, кВт при Tконд =  35 °С 4,89 5,34 5,85 7,33 8,01 8,77 9,78 10,68 11,69 12,22 13,35 14,62 17,67 19,33 21,17 24,64 26,89 29,4 30,07 33,06 36,25 35,77 39,24 43,1 45,79 50,29 55,16 55,03 60,41 66,01 64,27 70,54 76,87
Tконд =  40 °С 4,73 5,24 5,8 7,1 7,86 8,7 9,33 10,25 11,28 11,57 12,64 13,85 16,8 18,39 20,16 23,44 25,58 27,99 28,58 31,32 34,37 33,73 37,05 40,74 43,4 47,73 52,41 52,33 57,54 62,91 61,26 67,35 73,41
Tконд =  45 °С 4,63 5,06 5,54 6,94 7,58 8,31 8,92 9,75 10,7 10,9 11,92 13,08 15,91 17,49 19,12 22,21 24,23 26,55 26,94 29,53 32,45 31,67 34,83 38,35 40,95 45,11 49,58 49,57 54,6 59,74 58,19 64,09 69,89
Тип компрессора  Спиральный герметичный Спиральный герметичный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный полугерметичный Спиральный полугерметичный Спиральный полугерметичный Спиральный полугерметичный
Номинальная мощность компрессора, кВт 1,25 1,5 2,6 3 3,7 5,2 7,5 9 11,2 14,92 18,6
Количество компрессоров, шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Испаритель  змеевиковый (погружного типа) змеевиковый (погружного типа) змеевиковый (погружного типа) змеевиковый (погружного типа) змеевиковый (погружного типа) кожухотрубный кожухотрубный кожухотрубный кожухотрубный кожухотрубный кожухотрубный
Мощность э/д вентилятора, кВт                                   0,13 0,13 0,2 0,16 0,27 0,77 0,77 0,77 0,77 0,63 0,63
Количество вентиляторов, шт 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Расход воздуха, м3/с 1,04 1,04 1,03 1,06 1,51 2,49 3,46 2,49 2,49 2,88 2,88
Номинальный расход воды испарителя, м3/ч 0,89 1,34 1,74 2,15 3,13 4,35 5,32 6,30 8,11 9,78 11,45
Мощность э/д насоса, кВт 0,37 0,37 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 2,94 2,94
Общая мощность установки, кВт                                             1,75 2 3,55 3,91 4,72 6,72 12,01 11,64 13,84 19,12 22,8
Расход хладагента, л 2 3,4 4,6 5 5,3 6 7,5 8,5 9,8 11 12,5
Расход масла, л 1,6 2,72 3,68 4 4,24 4,8 6 6,8 7,84 8,8 10
Емкость бака, л 32 32 32 50 50 120 120 120 120 120 150
Уровень шума, дБ 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Рабочий вес, кг 105 125 145 158 177 315    340    520    520    560    900   

Габаритные размеры чиллеров серии GRS

Модель GRS 150 GRS 200 GRS 305 GRS 405 GRS 505 GRS 705 GRS 1005 GRS 1205 GRS 1505 GRS 2005 GRS 2505
A 610 610 610 780 780 1100 1250 1560 1550 1550 2000
B 660 660 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1200
C 1100 1100 1100 1400 1400 1600 1600 1730 1600 1600 1795
D 350 350 400 450 450 500 630 500 500 630 630
Вход воды 1" 1" 1" 1" 1" 1 ¼ " 1 ¼ - 1 ½" 1 ¼ - 1 ½" 1 ¼ - 1 ½" 2" 2"
Выход воды 1" 1" 1" 1" 1" 1 ¼ " 1 ¼ - 1 ½" 1 ¼ - 1 ½" 1 ¼ - 1 ½" 2" 2"

Конструкция

  1. Конструкция Простота и надежность конструкции.
  2. Конденсатор Увеличенный конденсатор с защитной решеткой.
  3. Вентиляторы Эффективные, малошумные осевые вентиляторы.
  4. Гидромодуль Встроенный гидромодуль.
  5. Компрессор Спиральный или поршневой

Описание компонентов чиллера

Компрессор: спиральный, поршневой или винтовой. Компрессор оборудован запорными вентилями на всасывании и нагнетании, подогревателем картера, виброгасителями, защитой мотора и температурными датчиками. Питание 3Ф/400В/50Гц.

Конденсатор воздушного охлаждения состоит из медных трубок, оребреных алюминиевыми ламелями и осевых вентиляторов высокой производительности.

Испаритель: кожухозмеевиковый или кожухотрубный, спроектированный специально для охлаждения воды и растворов гликолей, легко обслуживается и промывается от загрязнений благодаря сменному блоку трубок.

Микропроцессор. На цифровой панели выводятся все необходимые данные - входящая и выходящая температуры воды, время работы компрессора и насоса, ошибки, выдаваемые системой и их история.

Компоненты холодильной системы. Для обеспечения автоматической работы системы применяются ТРВ, фильтр-осушитель, смотровое стекло, соленоидный вентиль, реле давления и обратные клапаны.

 

 

Заказать чиллеры

Промышленные водоохладители с воздушным охлаждением конденсатора. Сделайте первый шаг к приобретению оборудования уже сегодня!

Заказать сейчас