В чиллерах «АНГАРА» серии «VP/VMP» устанавливается герметичный спиральный, полугерметичный поршневой или винтовой компрессор.
Все электрические соединения выполнены в соответствии с директивой 98/37/ЕС и стандарта EN 60204-1 и EN 60355.
В чиллерах «АНГАРА» серии «VP/VMP» устанавливается герметичный спиральный, полугерметичный поршневой или винтовой компрессор.
Все электрические соединения выполнены в соответствии с директивой 98/37/ЕС и стандарта EN 60204-1 и EN 60355.
Модель | VP 25-TP | VP 40-TP | VP 60-TP | VMP 65-TP | VMP 85-TP | VMP 100-TP | VMP 150-TP | VMP 195-TP | VMP 215-TP | VMP 250-TP | VMP 350-TP | VMP 430-TP | VSP 500- TP | VMP 560-TP | VMP 700-TP | VSP 730-TP | VMP 910-TP | VMP 1160-TP | |
Холодопроизводительность (кВт) | 1 | 3,50 | 6,00 | 8,85 | 8,64 | 10,80 | 12,70 | 18,60 | 24,60 | 28,30 | 33,40 | 46,50 | 57,40 | 66,80 | 75,20 | 93,70 | 97,60 | 122,00 | 154,00 |
Мощность компрессора (кВт) | 1 | 1,20 | 1,90 | 2,00 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 4.00 | 5,30 | 5,10 | 5,90 | 8,10 | 10,40 | 2х5.90 | 13,50 | 17,00 | 2х8,80 | 21,80 | 28,50 |
Хладагент | R134a | R407C | R407C | R410A | |||||||||||||||
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Количество вентиляторов х диаметр (мм) | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 2х450 | 2х500 | 2х630 | 3х500 | 2х800 | 2х800 | 2х800 | 2х800 | 3х800 | |
Мощность вентилятора, (кВт) | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,76 | 0,76 | 0,60 | 2x0,25 | 2x0,76 | 2x0,60 | 3x0,76 | 2x1,20 | 2x1,20 | 2x1,20 | 2x1,65 | 3х1.65 | |
Расход воздуха, (м3/ч) | 1 250 | 2 300 | 3 200 | 3 200 | 3 560 | 4 250 | 6 970 | 6 970 | 9 000 | 2x4.250 | 2x7.000 | 2x8.100 | 3x7.000 | 2x15.000 | 2x14.000 | 2x14.000 | 2x21.500 | 3х 21 500 | |
количнство насосов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Номинальный расход воды (м3/ч) | 1 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 8,0 | 9,9 | 11,6 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 27,0 |
Номинальное давление насос, (бар) | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 0,37 | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | |
Тип испарителя | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | S&T | S&T | |
Объем емкости, (л) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 130 | 180 | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
Заправка хладагента, (кг) | 1,8 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 | …. | …. | 17,3 | …. | 13,0 | 16,0 | 17,5 | 20,5 | …. | |
Вес установки, (кг) | 80 | 100 | 175 | 175 | 185 | 210 | 305 | 325 | 345 | 440 | 465 | 565 | 680 | 735 | 860 | 880 | 1125 | 1700 | |
Ширина, (мм) | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1130 | 1100 | |
Длина, (мм) | 620 | 750 | 950 | 950 | 950 | 960 | 1000 | 1000 | 1000 | 1660 | 1660 | 1900 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2710 | 3900 | |
Высота, (мм) | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2400 | |
Диаметр подключения, | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Тип соединения (резьбовое/фланцевое) | Резьбовое | Фланцевое |
(1) Для чиллеров VP 25-TP - VMP 195-TP значения холодопроизводительности даны при т-ре окружающего воздуха +30 °С и т-ре воды +20/+15
Для чиллеров VMP 215-TP - VMP 1160-TP значения холодопроизводительности даны при т-ре окружающего воздуха +25 °С и т-ре воды +20/+15
Промышленные водоохладители с воздушным охлаждением конденсатора. Сделайте первый шаг к приобретению оборудования уже сегодня!