Система центрального охлаждения

Центральные блоки для холодильных систем.
Максимальная комплектация в стандартном исполнении. Комплектующие лучших европейских производителей.
Заказать сейчас
Подробнее

Система центрального охлаждения

Произведено в соответствии с техническими условиями среднетемпературных, холодильных и морозильных камер. Отвечает потребностям многоцелевого охлаждения. Разрабатывается индивидуально на основе проекта. Полугерметичный поршневой или винтовой компрессор и конденсатор воздушного охлаждения. Произведено в соответствии с нормами Европейского Союза и имеет маркировку CE. Компрессорно-конденсаторный агрегат поставляется заправленным азотом. Поставляется в готовом для монтажа виде, в комплекте с электрощитом и всеми элементами автоматического управления.

На что следует обратить внимание при установке:

  • Конденсатор необходимо установить таким образом, что бы был обеспечен свободный доступ воздуха;
  • Помещение для установки конденсаторной системы должно хорошо вентилироваться;
  • Идентичное или схожее по типу и мощности оборудование должно устанавливаться на одном трубопроводе;
  • При прокладке трубопровода необходимо правильно распределить пропускную способность и использовать подходящий диаметр труб.

Технические характеристики двухкомпрессорных холодильных агрегатов

ТИП CRS/2x215 SZ CRS/2x255 SZ CRS/2x315 SZ CRS/2x380 SZ CRS/2x465 SZ CRS/2x555 SZ CRS/2x650 SZ CRS/2x725 SZ CRS/2x830 SZ CRS/2x945 SZ CRS/2x1080 SZ CRS/2x1240 SZ CRS/2x1410 SZ CRS/2x1620 SZ CRS/2x1860 SZ CRS/2x2110 SZ
Q, Ватт 25.000 29.600 36.200 44.400 52.566 64.224 75.856 80.328 91.160 105.762 123.468 142.084 160.244 179.512 200.666 225.302
P, ЛС 11,36 13,64 16,64 20,64 27,04 31,76 38,35 39,88 45,41 53,21 63,67 73,54 84,59 91,91 106,72 122,27
TP, кВт 8,46 10,16 12,4 15,38 20,16 23,68 28,6 29,74 33,86 39,68 47,48 54,84 63,08 68,54 79,58 91,18
КПД 2,96 2,91 2,92 2,89 2,61 2,71 2,65 2,7 2,69 2,67 2,6 2,59 2,54 2,62 2,52 2,47
Модель конденсатора PSUC 50.12 B31 2,5 PSUC 50.12 C41 2,5 PSUC 50.13 B31 2,5 PSUC 50.13 C41 2,5 PSUC 50.22 B41 2,5 PSUC 63.22 B31 2,5 PSUC 80.12 B42 2,5 PSUC 80.12 C42 2,5 PSUC 80.13 B31 2,5 PSUC 80.13 C32 2,5 PSUC 80.22 B32 2,5 PSUC 80.22 B42 2,5 PSUC 80.22 C42 2,5 PSUC 80.23 C31 2,5 PSUC 80.23 C32 2,5 PSUC 80.23 C42 2,5

Темп. кипения -5°C, Темп. конденсации +40°C. ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР R 404A

Технические характеристики трехкомпрессорных холодильных агрегатов

ТИП FRS/2x215 SZ FRS/2x255 SZ FRS/2x315 SZ FRS/2x380 SZ FRS/2x465 SZ FRS/2x555 SZ FRS/2x650 SZ FRS/2x830 SZ FRS/2x945 SZ FRS/2x1080 SZ FRS/2x1240 SZ FRS/2x1410 SZ FRS/2x1620 SZ FRS/2x1860 SZ FRS/2x2110 SZ
Q, Ватт 8.960 11.360 14.440 17.700 21.540 26.310 31.964 36.778 44.654 51.082 59.368 68.208 73.206 83.468 96.724
P, ЛС 7,24 9,04 11,22 13,9 17,65 20,76 25,35 29,85 35,48 40,58 47,02 55,44 60,24 67,1 80,81
TP, кВт 5,4 6,74 8,36 10,36 13,16 15,48 18,9 22,26 26,46 30,26 35,06 41,34 44,92 50,04 60,26
КПД 1,66 1,69 1,73 1,71 1,64 1,7 1,69 1,65 1,69 1,69 1,69 1,65 1,63 1,67 1,61
Модель конденсатора PSUC 50.11 B31 2,5 PSUC 50.11 B41 2,5 PSUC 63.11 B41 2,5 PSUC 50.12 B31 2,5 PSUC 50.12 C41 2,5 PSUC 63.12 B31 2,5 PSUC 50.13 C31 2,5 PSUC 50.13 C41 2,5 PSUC 50.22 C31 2.5 PSUC 80.12 B31 2.5 PSUC 80.12 C32 2,5 PSUC 80.12 C42 2,5 PSUC 80.13 C31 2,5 PSUC 80.13 C41 2,5 PSUC 80.13 C42 2,5

Темп. кипения -5°C, Темп. конденсации +40°C. ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР R 404A

Технические характеристики четырехкомпрессорных холодильных агрегатов

ТИП CRS/3x215 SZ CRS/3x255 SZ CRS/3x315 SZ CRS/3x380 SZ CRS/3x465 SZ CRS/3x555 SZ CRS/3x650 SZ CRS/3x725 SZ CRS/3x830 SZ CRS/3x945 SZ CRS/3x1080 SZ CRS/3x1240 SZ CRS/3x1410 SZ CRS/3x1620 SZ CRS/3x1860 SZ CRS/3x2110 SZ
Q, Ватт 37.500 44.400 54.300 66.600 78.849 96.336 113.784 120.492 136.740 158.643 185.202 213.126 240.366 269.268 300.999 337.953
P, ЛС 17,04 20,46 24,96 30,96 40,55 47,63 57,53 59,82 68,11 79,82 95,51 110,31 126,89 137,87 160,08 183,41
TP, кВт 12,69 15,24 18,6 23,07 30,24 35,52 42,9 44,61 50,79 59,52 71,22 82,26 94,62 102,81 119,37 136,77
КПД 2,96 2,91 2,92 2,89 2,61 2,71 2,65 2,7 2,69 2,67 2,6 2,59 2,54 2,62 2,52 2,47
Модель конденсатора PSUC 50.13 B31 2,5 PSUC 50.13 B41 2,5 PSUC 50.22 B41 2,5 PSUC 63.22 B31 2,5 PSUC 63.22 C41 2,5 PSUC 80.13 B32 2.5 PSUC 80.22 B31 2,5 PSUC 80.22 C31 2.5 PSUC 80.22 C32 2.5 PSUC 80.22 C42 2,5 PSUC 80.23 B32 2.5 PSUC 80.23 B42 2,5 PSUC 80.23 C42 2.5 PSUC 80.24 C41 2.5 PSUC 80.24 C42 2.5 PSUC 80.25 C32 2.5

Темп. кипения -5°C, Темп. конденсации +40°C. ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР R 404A

Технические характеристики низкотемпературных двухкомпрессорных холодильных агрегатов

ТИП RS/3x215 SZ FRS/3x255 SZ FRS/3x315 SZ FRS/3x380 SZ FRS/3x465 SZ FRS/3x555 SZ FRS/3x650 SZ FRS/3x830 SZ FRS/3x945 SZ FRS/3x1080 SZ FRS/3x1240 SZ FRS/3x1410 SZ FRS/3x1620 SZ FRS/3x1860 SZ FRS/3x2110 SZ
Q, Ватт 13.440 17.040 21.660 26.550 32.310 39.465 47.946 55.167 66.981 76.623 89.052 102.312 109.809 125.202 145.086
P, ЛС 10,86 13,56 16,83 20,85 26,47 31,14 38,02 44,78 53,23 60,87 70,52 83,16 90,36 100,66 121,21
TP, кВт 8,1 10,11 12,54 15,54 19,74 23,22 28,35 33,39 39,69 45,39 52,59 62,01 67,38 75,06 90,39
КПД 1,66 1,69 1,73 1,71 1,64 1,7 1,69 1,65 1,69 1,69 1,69 1,65 1,63 1,67 1,61
Модель конденсатора PSUC 63.11 B31 2,5 PSUC 50.12 B31 2,5 PSUC 50.12 B41 2,5 PSUC 50.12 C41 2,5 PSUC 50.13 C31 2,5 PSUC 50.22 B31 2.5 PSUC 50.22 B41 2,5 PSUC 63.22 B31 2,5 PSUC 63.22 C41 2,5 PSUC 80.13 C31 2,5 PSUC 80.13 C32 2,5 PSUC 80.22 C31 2,5 PSUC 80.22 C41 2.5 PSUC 80.22 C42 2.5 PSUC 80.23 B31 2,5

Темп. кипения -25°C, Темп. конденсации +40°C. ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР R 404A

Технические характеристики низкотемпературных трехкомпрессорных холодильных агрегатов

ТИП CRS/4x380 SZ CRS/4x465 SZ CRS/4x555 SZ CRS/4x650 SZ CRS/4x725 SZ CRS/4x830 SZ CRS/4x945 SZ CRS/4x1080 SZ CRS/4x1240 SZ CRS/4x1410 SZ CRS/4x1620 SZ CRS/4x1860 SZ CRS/4x2110 SZ
Q, Ватт 88.800 105.132 128.448 151.712 160.656 182.320 211.524 246.936 284.168 320.448 359.024 401.332 450.604
P, ЛС 41,28 54,07 63,51 76,71 79,76 90,81 106,42 127,34 147,08 169,18 183,83 213,44 244,55
TP, кВт 30,76 40,32 47,36 57,2 59,48 67,72 79,36 94,96 109,68 126,16 137,08 159,16 182,36
КПД 2,89 2,61 2,71 2,65 2,7 2,69 2,67 2,6 2,59 2,54 2,62 2,52 2,47
Модель конденсатора PSUC 80.13 B31 2,5 PSUC 80.13 B41 2,5 PSUC 80.22 B32 2,5 PSUC 80.22 C42 2,5 PSUC 80.23 B31 2,5 PSUC 80.23 B32 2,5 PSUC 80.23 B42 2.5 PSUC 80.24 C32 2.5 PSUC 80.24 C42 2.5 PSUC 80.25 C32 2.5 PSUC 80.26 C31 2.5 PSUC 80.26 C32 2.5 PSUC 80.26 C42 2.5

Темп. кипения -25°C, Темп. конденсации +40°C. ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР R 404A

Технические характеристики низкотемпературных четырехкомпрессорных холодильных агрегатов

ТИП FRS/4x380 SZ FRS/4x465 SZ FRS/4x555 SZ FRS/4x650 SZ FRS/4x830 SZ FRS/4x945 SZ FRS/4x1080 SZ FRS/4x1240 SZ FRS/4x1410 SZ FRS/4x1620 SZ FRS/4x1860 SZ FRS/4x2110 SZ
Q, Ватт 35.400 43.080 52.620 63.928 73.556 89.308 102.164 118.736 136.416 146.412 166.936 193.448
P, ЛС 27,8 35,3 41,52 50,69 59,7 70,97 81,16 94,03 110,88 120,48 134,21 161,62
TP, кВт 20,72 26,32 30,96 37,8 44,52 52,92 60,52 70,12 82,68 89,84 100,08 120,52
КПД 1,71 1,64 1,7 1,69 1,65 1,69 1,69 1,69 1,65 1,63 1,67 1,61
Модель конденсатора PSUC 50.13 C41 2,5 PSUC 50.22 B41 2.5 PSUC 80.12 B32 2.5 PSUC 80.12 C42 2.5 PSUC 80.13 B31 2,5 PSUC 80.13 B41 2.5 PSUC 80.13 B42 2.5 PSUC 80.22 B42 2.5 PSUC 80.23 B31 2.5 PSUC 80.23 C31 2.5 PSUC 80.23 C41 2.5 PSUC 80.23 C42 2.5

Темп. кипения -25°C, Темп. конденсации +40°C. ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ КОМПРЕССОР R 404A

Конструкция

  1. Компрессор Полугерметичный компрессор
  2. Ресивер
  3. Отделитель жидкости
  4. Корпус Устойчивый к погодным условиям корпус.
  5. Панель управления
  6. Манометры
  7. Регулятор уровня масла

Заказать систему центрального охлаждения

Сделайте первый шаг к приобретению оборудования уже сегодня!

Заказать сейчас